| Kleur |
|
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
| Soort | Dames |
| Modeljaar | 2026 |
| Versnelling | Shimano Naaf (7 versnellingen) |
| Rem voor en achter | Tektro HD-M275 Hydraulische schijfremmen |
| Kleur | Donkergrijs |
| Framematen | S - 45cm, M - 50cm, L - 55cm |
| Wielmaat | 28inch |
| Accu | 500Wh (100 - 120KM) |
| Motor | Middenmotor Yamaha SyncDrive Core 55Nm |
| Actieradius | 83,33 |
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 |
| Column 3 | 20251219 |
| Column 4 | 104805 |
| Column 5 | AnyTour E+ 6 |
| Column 6 | Stock |
| Column 7 | Middenmotor Yamaha SyncDrive Core 55Nm |
| Column 8 | 3399.00 |
| Column 9 | |
| Column 10 | Elektrische stadsfietsen |
| Column 11 | |
| Column 12 | 28inch |
| Column 13 | Donkergrijs |
| Column 14 | |
| Column 15 | |
| Column 16 | Shimano |
| Column 17 | Naaf |
| Column 18 | 7 |
| Column 19 | 55cm |
| Column 20 | Dames |
| Column 21 | Dames |
| Column 22 | 500Wh |
| Column 23 | |
| Column 24 | 0.00 |
| Column 25 | |
| Column 26 | |
| Column 27 | Giant |
| Column 28 | 0.00 |
| Column 29 | 29 |
| Column 30 | Onbekend |
| Column 31 | 3399.00 |
| Column 32 | De AnyTour E+ 6 wordt aangedreven door Yamaha SyncDrive Core 55Nm met een Smart assist-modus, die bepaald welke trapondersteuning u nodig heeft en past het automatisch aan. Dit zorgt ervoor dat u zich kunt richten op het verkeer. De EVO-display is naadloos geïnteregeerd in het stuur.<br /><br />De fiets is uitgerust met een 500Wh accu die naadloos in het frame is weggewerkt. U beschikt een Shimano naaf met 7 versnellingen. De bagagedrager heeft een MIK HD-interface waarmee je makkelijk accessoires kunt bevestigen. De fiets word compleet gemaakt door de verende voorvork en zadelpen, want dit geeft een prettige en comfortabele rijervaring. |
| Column 33 | F |
| Column 34 | -1 |
| Column 35 | 1 |
| Column 36 | 20250326 |
| Column 37 | 20990326 |
| Column 38 | 2799.00 |
| Column 39 | 2799.00 |
| Column 40 | 2026 |
| Column 41 | 0 |
| Column 42 | 1 |
| Column 43 | Nieuw |
| Column 44 | |
| Column 45 | |
| Column 46 | Nexus |
| Column 47 | Tektro |
| Column 48 | HD-M275 |
| Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
| Column 50 | |
| Column 51 | |
| Column 52 | |
| Column 53 | Tektro |
| Column 54 | HD-M275 |
| Column 55 | Hydraulische schijfremmen |