| Kleur |
|
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
| Soort | Heren |
| Modeljaar | 2023 |
| Versnelling | Sram Derailleur (12 versnellingen) |
| Rem voor en achter | Shimano Shimano XT BR-M8120, hydraulic, Shimano RT-66 roto Schijfrem met hydraulische bediening |
| Kleur | Rood |
| Framematen | S, M, L, XL |
| Wielmaat | 29inch |
| Actieradius | |
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 |
| Column 3 | 20250905 |
| Column 4 | 143956 |
| Column 5 | Anthem Advanced Pro 29 3 |
| Column 6 | Stock |
| Column 7 | |
| Column 8 | 4699.00 |
| Column 9 | 4712878849839 |
| Column 10 | Full Suspension Mountainbikes |
| Column 11 | |
| Column 12 | 29inch |
| Column 13 | Rood |
| Column 14 | |
| Column 15 | |
| Column 16 | Sram |
| Column 17 | Derailleur |
| Column 18 | 12 |
| Column 19 | L |
| Column 20 | Heren |
| Column 21 | Heren |
| Column 22 | |
| Column 23 | 2301082147 |
| Column 24 | 4699.00 |
| Column 25 | 4712878849839 |
| Column 26 | |
| Column 27 | Giant |
| Column 28 | 12.00 |
| Column 29 | 12 |
| Column 30 | Giant |
| Column 31 | 4699.00 |
| Column 32 | Giant Anthem Advanced Pro 29er Phoenix Fire L SRAM GX Eagle 1x12t |
| Column 33 | F |
| Column 34 | -1 |
| Column 35 | 1 |
| Column 36 | 20240201 |
| Column 37 | 20990201 |
| Column 38 | 3999.00 |
| Column 39 | 3999.00 |
| Column 40 | 2023 |
| Column 41 | 0 |
| Column 42 | 1 |
| Column 43 | Nieuw |
| Column 44 | |
| Column 45 | CARBON |
| Column 46 | SRAM GX Eagle, 1x12t |
| Column 47 | Shimano |
| Column 48 | Shimano XT BR-M8120, hydraulic, Shimano RT-66 roto |
| Column 49 | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Column 50 | |
| Column 51 | |
| Column 52 | |
| Column 53 | Shimano |
| Column 54 | Shimano XT BR-M8120, hydraulic, Shimano RT-66 roto |
| Column 55 | Schijfrem met hydraulische bediening |