Tracefy
€ 229,-
| Kleur |
|
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
| Soort | Unisex |
| Modeljaar | 2024 |
| Versnelling | Enviolo Naaf (99 versnellingen) |
| Rem voor en achter | Shimano Hydraulische schijfremmen |
| Kleur | Blauw |
| Framematen | Uni |
| Accu | 545Wh (110 - 130KM) |
| Motor | Middenmotor Bosch Performance Line CX Smart 85Nm |
| Actieradius | 90,83 |
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 |
| Column 3 | 20241116 |
| Column 4 | 110741 |
| Column 5 | XXL N3.8 ZR CX Comfort |
| Column 6 | Stock |
| Column 7 | Middenmotor Bosch Performance Line CX Smart 85Nm |
| Column 8 | 5199.00 |
| Column 9 | |
| Column 10 | Elektrische recreatiefietsen |
| Column 11 | |
| Column 12 | |
| Column 13 | Blauw |
| Column 14 | |
| Column 15 | |
| Column 16 | Enviolo |
| Column 17 | Naaf |
| Column 18 | 99 |
| Column 19 | Uni |
| Column 20 | Uni |
| Column 21 | Unisex |
| Column 22 | 545Wh |
| Column 23 | |
| Column 24 | 0.00 |
| Column 25 | |
| Column 26 | |
| Column 27 | i:SY |
| Column 28 | 0.00 |
| Column 29 | 29 |
| Column 30 | Onbekend |
| Column 31 | 5199.00 |
| Column 32 | |
| Column 33 | F |
| Column 34 | -1 |
| Column 35 | 0 |
| Column 36 | 19700101 |
| Column 37 | 19700101 |
| Column 38 | 0.00 |
| Column 39 | 5199.00 |
| Column 40 | 2024 |
| Column 41 | 0 |
| Column 42 | 1 |
| Column 43 | Nieuw |
| Column 44 | |
| Column 45 | |
| Column 46 | TL (Traploos) |
| Column 47 | Shimano |
| Column 48 | |
| Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
| Column 50 | |
| Column 51 | |
| Column 52 | |
| Column 53 | Shimano |
| Column 54 | |
| Column 55 | Hydraulische schijfremmen |