Tracefy
€ 229,-
| Kleur |
|
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
| Soort | Heren |
| Modeljaar | 2026 |
| Versnelling | Rohloff Naaf (14 versnellingen) |
| Rem voor en achter | Magura MT C ABS |
| Kleur | Moss/Groen |
| Framematen | M - 49cm, L - 53cm, XL - 56cm |
| Accu | 1200Wh (250 - 270KM) |
| Motor | Middenmotor Bosch Performance Line CX Smart 100Nm |
| Actieradius | 200 |
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 |
| Column 3 | 20260826 |
| Column 4 | 154451 |
| Column 5 | Superdelite5 Rohloff ABS |
| Column 6 | Stock |
| Column 7 | Middenmotor Bosch Performance Line CX Smart 100Nm |
| Column 8 | 10785.90 |
| Column 9 | |
| Column 10 | Elektrische stadsfietsen |
| Column 11 | |
| Column 12 | |
| Column 13 | Moss/Groen |
| Column 14 | |
| Column 15 | |
| Column 16 | Rohloff |
| Column 17 | Naaf |
| Column 18 | 14 |
| Column 19 | XL |
| Column 20 | Heren |
| Column 21 | Heren |
| Column 22 | 1200Wh |
| Column 23 | |
| Column 24 | 0.00 |
| Column 25 | |
| Column 26 | |
| Column 27 | Riese & Müller |
| Column 28 | 0.00 |
| Column 29 | 29 |
| Column 30 | - |
| Column 31 | 10785.90 |
| Column 32 | |
| Column 33 | F |
| Column 34 | -1 |
| Column 35 | 0 |
| Column 36 | 19700101 |
| Column 37 | 19700101 |
| Column 38 | 0.00 |
| Column 39 | 10785.90 |
| Column 40 | 2026 |
| Column 41 | 0 |
| Column 42 | 1 |
| Column 43 | Nieuw |
| Column 44 | |
| Column 45 | |
| Column 46 | Speedhub E14-A12 |
| Column 47 | Magura |
| Column 48 | |
| Column 49 | MT C ABS |
| Column 50 | |
| Column 51 | |
| Column 52 | |
| Column 53 | Magura |
| Column 54 | |
| Column 55 | MT C ABS |