Tracefy
                                                                € 229,-
                                                            
                                                            | Bekijk unisex model | |
| Kleur | |
| FramemaatWelke maat kies ik? |  | 
| Accu-upgradeWelke accu kies ik? |  | 
| Soort | Dames | 
| Modeljaar | 2025 | 
| Versnelling | Shimano Naaf (5 versnellingen) | 
| Rem voor en achter | Shimano Deore Hydraulische schijfremmen | 
| Kleur | Black matt | 
| Framematen | S - 45cm, M - 50cm, L - 55cm, XL - 60cm | 
| Accu | 625Wh (130 - 150KM) | 
| Motor | Middenmotor Bosch Performance Line Smart 75Nm | 
| Actieradius | 104,17 | 
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 | 
| Column 3 | 20251001 | 
| Column 4 | 133457 | 
| Column 5 | Ravenna EVO 5 Belt | 
| Column 6 | Stock | 
| Column 7 | Middenmotor Bosch Performance Line Smart 75Nm | 
| Column 8 | 4249.00 | 
| Column 9 | |
| Column 10 | Elektrische stadsfietsen | 
| Column 11 | |
| Column 12 | |
| Column 13 | Black matt | 
| Column 14 | |
| Column 15 | |
| Column 16 | Shimano | 
| Column 17 | Naaf | 
| Column 18 | 5 | 
| Column 19 | 50cm | 
| Column 20 | Dames | 
| Column 21 | Dames | 
| Column 22 | 625Wh | 
| Column 23 | |
| Column 24 | 0.00 | 
| Column 25 | |
| Column 26 | |
| Column 27 | Pegasus | 
| Column 28 | 0.00 | 
| Column 29 | 29 | 
| Column 30 | Onbekend | 
| Column 31 | 4249.00 | 
| Column 32 | Pegasus staat bekend om haar betrouwbare fietsen. En als die ook nog eens uitgerust is met de bewezen Bosch Performance middenmotor en de duurzame Nexus 5-speed naafversnelling van Shimano zit je sowieso goed. | 
| Column 33 | F | 
| Column 34 | -1 | 
| Column 35 | 1 | 
| Column 36 | 20250307 | 
| Column 37 | 20990307 | 
| Column 38 | 3599.00 | 
| Column 39 | 3599.00 | 
| Column 40 | 2025 | 
| Column 41 | 0 | 
| Column 42 | 1 | 
| Column 43 | Nieuw | 
| Column 44 | |
| Column 45 | |
| Column 46 | Nexus | 
| Column 47 | Shimano | 
| Column 48 | Deore | 
| Column 49 | Hydraulische schijfremmen | 
| Column 50 | |
| Column 51 | |
| Column 52 | |
| Column 53 | Shimano | 
| Column 54 | Deore | 
| Column 55 | Hydraulische schijfremmen | 
