Tracefy
€ 229,-
| Bekijk dames model | |
| Kleur | |
|
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
| Soort | Uni |
| Modeljaar | 2026 |
| Versnelling | Enviolo Naaf (99 versnellingen) |
| Rem voor | Magura MT4, disc brake Geen |
| Rem achter | Onbekend Geen |
| Kleur | Slate Grey Zilver |
| Framematen | L |
| Wielmaat | 28inch |
| Motor | Middenmotor Bosch Performance Line Smart 75Nm |
| Actieradius | |
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 |
| Column 3 | 20260313 |
| Column 4 | 080202 |
| Column 5 | Nevo5 vario CORE |
| Column 6 | Stock |
| Column 7 | Middenmotor Bosch Performance Line Smart 75Nm |
| Column 8 | 5089.00 |
| Column 9 | 4070477016770 |
| Column 10 | Elektrische stadsfietsen |
| Column 11 | |
| Column 12 | 28inch |
| Column 13 | Slate Grey |
| Column 14 | Zilver |
| Column 15 | |
| Column 16 | Enviolo |
| Column 17 | Naaf |
| Column 18 | 99 |
| Column 19 | 50cm |
| Column 20 | Dames |
| Column 21 | Uni |
| Column 22 | |
| Column 23 | F01610_0401060907 |
| Column 24 | 5089.00 |
| Column 25 | 4070477016770 |
| Column 26 | https://vsu185.saas.contentserv.com/admin/FileServer.php?src=%2Fvar%2Fwww%2FCONTENTSERV%2Fvsu185%2Fdata%2Fbs%2Fskills%2Fpreset%2FD06%2F779%2F26_F01610_Nevo5_Var_CORE_51_SltGry_1590_1860x1240.jpg&SecurityID=181b8866456d35e0d6685fa25b8c13af&rand=1764079214& |
| Column 27 | Riese & Müller |
| Column 28 | 29.00 |
| Column 29 | 6609 |
| Column 30 | Riese & Müller |
| Column 31 | 5089.00 |
| Column 32 | Framekleur: slate grey Framehoogte: 50 cm Display: Purion 200 Accu: 600 Wh |
| Column 33 | F |
| Column 34 | -1 |
| Column 35 | 0 |
| Column 36 | 19700101 |
| Column 37 | 19700101 |
| Column 38 | 0.00 |
| Column 39 | 5089.00 |
| Column 40 | 2026 |
| Column 41 | 0 |
| Column 42 | 1 |
| Column 43 | Nieuw |
| Column 44 | |
| Column 45 | ALUMINIUM |
| Column 46 | Enviolo |
| Column 47 | Onbekend |
| Column 48 | |
| Column 49 | Geen |
| Column 50 | |
| Column 51 | |
| Column 52 | |
| Column 53 | Magura |
| Column 54 | MT4, disc brake |
| Column 55 | Geen |