Tracefy
€ 229,-
| Bekijk dames model | |
| Kleur | |
|
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
| Soort | Uni |
| Modeljaar | 2026 |
| Versnelling | Rohloff Naaf (14 versnellingen) |
| Rem voor | Magura MT4, disc brake Geen |
| Rem achter | Magura MT5, disc brake Magura MT C ABS* Schijfrem met hydraulische?bediening |
| Kleur | Ice Blue Blauw |
| Framematen | S |
| Wielmaat | 28inch |
| Motor | Middenmotor Bosch Performance Line CX Smart 100Nm |
| Actieradius | |
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 |
| Column 3 | 20260228 |
| Column 4 | 074838 |
| Column 5 | Nevo5 Rohloff |
| Column 6 | Stock |
| Column 7 | Middenmotor Bosch Performance Line CX Smart 100Nm |
| Column 8 | 8549.00 |
| Column 9 | 4070477158616 |
| Column 10 | Elektrische stadsfietsen |
| Column 11 | |
| Column 12 | 28inch |
| Column 13 | Ice Blue |
| Column 14 | Blauw |
| Column 15 | |
| Column 16 | Rohloff |
| Column 17 | Naaf |
| Column 18 | 14 |
| Column 19 | 45cm |
| Column 20 | Dames |
| Column 21 | Uni |
| Column 22 | |
| Column 23 | F01607_060109171013 |
| Column 24 | 8549.00 |
| Column 25 | 4070477158616 |
| Column 26 | https://vsu185.saas.contentserv.com/admin/FileServer.php?src=%2Fvar%2Fwww%2FCONTENTSERV%2Fvsu185%2Fdata%2Fbs%2Fskills%2Fpreset%2F253%2F15F%2F26_F01607_Nevo5_Rohloff_46_IceBlue_0599_1860x1240.jpg&SecurityID=8fab846172fc0405387aa262cbceefd9&rand=1764078829& |
| Column 27 | Riese und Müller |
| Column 28 | 30.10 |
| Column 29 | 6609 |
| Column 30 | Riese & Müller |
| Column 31 | 8549.00 |
| Column 32 | Framekleur: ice blue Framehoogte: 45 cm Display: Kiox 500 Accu: 800 Wh Comfort kit: Comfort kit |
| Column 33 | F |
| Column 34 | -1 |
| Column 35 | 0 |
| Column 36 | 19700101 |
| Column 37 | 19700101 |
| Column 38 | 0.00 |
| Column 39 | 8549.00 |
| Column 40 | 2026 |
| Column 41 | 0 |
| Column 42 | 1 |
| Column 43 | Nieuw |
| Column 44 | |
| Column 45 | ALUMINIUM |
| Column 46 | Rohloff |
| Column 47 | Magura |
| Column 48 | MT5, disc brake Magura MT C ABS* |
| Column 49 | Schijfrem met hydraulische?bediening |
| Column 50 | |
| Column 51 | |
| Column 52 | |
| Column 53 | Magura |
| Column 54 | MT4, disc brake |
| Column 55 | Geen |