Tracefy
€ 229,-
| Bekijk dames model | |
| Kleur | |
|
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
| Soort | Uni |
| Modeljaar | 2026 |
| Versnelling | Pinion Trapas (12 versnellingen) |
| Rem voor | Magura MT4, disc brake Geen |
| Rem achter | Magura MT5, disc brake Schijfrem met hydraulische?bediening |
| Kleur | Ice Blue Blauw |
| Framematen | L |
| Wielmaat | 27.5 / 28inch |
| Accu | 800Wh (170 - 190KM) |
| Motor | Middenmotor Pinion E1.12 MGU 85Nm |
| Actieradius | 133,33 |
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 |
| Column 3 | 20260220 |
| Column 4 | 055644 |
| Column 5 | Nevo5 Pinion |
| Column 6 | Stock |
| Column 7 | Middenmotor Pinion E1.12 MGU 85Nm |
| Column 8 | 7729.00 |
| Column 9 | 4070477136713 |
| Column 10 | Elektrische stadsfietsen |
| Column 11 | |
| Column 12 | 27.5 / 28inch |
| Column 13 | Ice Blue |
| Column 14 | Blauw |
| Column 15 | |
| Column 16 | Pinion |
| Column 17 | Trapas |
| Column 18 | 12 |
| Column 19 | 50cm |
| Column 20 | Dames |
| Column 21 | Uni |
| Column 22 | 800Wh |
| Column 23 | F01600_070109161012 |
| Column 24 | 7729.00 |
| Column 25 | 4070477136713 |
| Column 26 | https://vsu185.saas.contentserv.com/admin/FileServer.php?src=%2Fvar%2Fwww%2FCONTENTSERV%2Fvsu185%2Fdata%2Fbs%2Fskills%2Fpreset%2F73B%2F249%2F26_F01600_Nevo5_Pinion_46_IceBlue_0868_1860x1240.jpg&SecurityID=7b616dfeef416094d2cf7d0040c67b64&rand=1764079195&d |
| Column 27 | Riese & Müller |
| Column 28 | 29.20 |
| Column 29 | 6609 |
| Column 30 | Riese & Müller |
| Column 31 | 7729.00 |
| Column 32 | Framekleur: ice blue Framehoogte: 50 cm Display: Comfort Cockpit Accu: 800 Wh Comfort kit: Comfort kit |
| Column 33 | F |
| Column 34 | -1 |
| Column 35 | 0 |
| Column 36 | 19700101 |
| Column 37 | 19700101 |
| Column 38 | 0.00 |
| Column 39 | 7729.00 |
| Column 40 | 2026 |
| Column 41 | 0 |
| Column 42 | 1 |
| Column 43 | Nieuw |
| Column 44 | |
| Column 45 | ALUMINIUM |
| Column 46 | Pinion |
| Column 47 | Magura |
| Column 48 | MT5, disc brake |
| Column 49 | Schijfrem met hydraulische?bediening |
| Column 50 | |
| Column 51 | |
| Column 52 | |
| Column 53 | Magura |
| Column 54 | MT4, disc brake |
| Column 55 | Geen |