Tracefy
€ 229,-
| Bekijk heren model | |
| Kleur | |
|
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
| Soort | Uni |
| Modeljaar | 2026 |
| Versnelling | Shimano Naaf (11 versnellingen) |
| Rem voor en achter | Shimano Shimano Deore, BR-MT420, hydraulic disc, 4-piston, Schijfrem met hydraulische?bediening |
| Kleur | Metallic Navy |
| Framematen | M |
| Wielmaat | 28inch |
| Accu | 800Wh (170 - 190KM) |
| Motor | Middenmotor Yamaha SyncDrive Pro2 85Nm |
| Actieradius | 133,33 |
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 |
| Column 3 | 20260702 |
| Column 4 | 102555 |
| Column 5 | Explore E+ 1 |
| Column 6 | Stock |
| Column 7 | Middenmotor Yamaha SyncDrive Pro2 85Nm |
| Column 8 | 4699.00 |
| Column 9 | 4711291234307 |
| Column 10 | Elektrische stadsfietsen |
| Column 11 | |
| Column 12 | 28inch |
| Column 13 | Metallic Navy |
| Column 14 | |
| Column 15 | |
| Column 16 | Shimano |
| Column 17 | Naaf |
| Column 18 | 11 |
| Column 19 | M |
| Column 20 | Dames |
| Column 21 | Uni |
| Column 22 | 800Wh |
| Column 23 | 7060010105 |
| Column 24 | 4699.00 |
| Column 25 | 4711291234307 |
| Column 26 | https://images2.giant-bicycles.com/b_white%2Cc_pad%2Ch_800%2Cq_80/pkctwhyqwtkssksl1vvw/MY26ExploreE1STA_ColorAMetallicNavy.jpg |
| Column 27 | Giant |
| Column 28 | 35.00 |
| Column 29 | 12 |
| Column 30 | Giant |
| Column 31 | 4699.00 |
| Column 32 | Explore E+ 1 STA |
| Column 33 | F |
| Column 34 | -1 |
| Column 35 | 0 |
| Column 36 | 19700101 |
| Column 37 | 19700101 |
| Column 38 | 0.00 |
| Column 39 | 4699.00 |
| Column 40 | 2026 |
| Column 41 | 0 |
| Column 42 | 1 |
| Column 43 | Nieuw |
| Column 44 | |
| Column 45 | ALUMINIUM |
| Column 46 | Shimano Cues Di2 E-Shift |
| Column 47 | Shimano |
| Column 48 | Shimano Deore, BR-MT420, hydraulic disc, 4-piston, |
| Column 49 | Schijfrem met hydraulische?bediening |
| Column 50 | |
| Column 51 | |
| Column 52 | |
| Column 53 | Shimano |
| Column 54 | Shimano Deore, BR-MT420, hydraulic disc, 4-piston, |
| Column 55 | Schijfrem met hydraulische?bediening |