Tracefy
€ 229,-
| Kleur |
|
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
| Soort | Dames |
| Modeljaar | 2025 |
| Versnelling | Shimano Naaf (7 versnellingen) |
| Rem voor en achter | Shimano Schijfrem met hydraulische?bediening |
| Kleur | Blauw Blauw |
| Framematen | L |
| Wielmaat | 28inch |
| Accu | 400Wh (80 - 100KM) |
| Aandrijving | Onbekend |
| Motor | Middenmotor SportDrive 80Nm |
| Actieradius | 66,67 |
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 |
| Column 3 | 20251128 |
| Column 4 | 050034 |
| Column 5 | E-Nite |
| Column 6 | Stock |
| Column 7 | Middenmotor SportDrive 80Nm |
| Column 8 | 2599.00 |
| Column 9 | 8719461051576 |
| Column 10 | Elektrische stadsfietsen |
| Column 11 | |
| Column 12 | 28inch |
| Column 13 | Blauw |
| Column 14 | Blauw |
| Column 15 | Onbekend |
| Column 16 | Shimano |
| Column 17 | Naaf |
| Column 18 | 7 |
| Column 19 | 57cm |
| Column 20 | Dames |
| Column 21 | Dames |
| Column 22 | 400Wh |
| Column 23 | CEN7SDMMD57MBM |
| Column 24 | 2599.00 |
| Column 25 | 8719461051576 |
| Column 26 | https://kruitbosch.xcdn.nl/CEN7SDMMDMBM.jpg?d=2&f=s:500:500:0:1/bg:ffffff/q:60 |
| Column 27 | Cortina |
| Column 28 | 0.00 |
| Column 29 | 3 |
| Column 30 | Kruitbosch |
| Column 31 | 2599.00 |
| Column 32 | Cortina Nite elektrische unisex-fiets in framemaat 57cm. Kleur: Metal Blue Matt. Uitgerust met achter een Shimano Nexus 7-traps versnellingsnaaf en met voor en achter hydraulische schrijfremmen. Werkt met een SportDrive 36v systeem met middenmotor. Opvallende details: aluminium frame, in frame geintegreerde accu en achterdrager met AVS. Wordt geleverd ZONDER accu en lader. Kleurnummer: PGSG 84378 Matt. Vergeet niet om op samenstellen te drukken en de bijbehorende adapter, accu en lader ook te selecteren. |
| Column 33 | F |
| Column 34 | -1 |
| Column 35 | 1 |
| Column 36 | 20240913 |
| Column 37 | 20990913 |
| Column 38 | 2349.00 |
| Column 39 | 2349.00 |
| Column 40 | 2025 |
| Column 41 | 0 |
| Column 42 | 1 |
| Column 43 | Nieuw |
| Column 44 | |
| Column 45 | ALUMINIUM |
| Column 46 | Naaf |
| Column 47 | Shimano |
| Column 48 | |
| Column 49 | Schijfrem met hydraulische?bediening |
| Column 50 | |
| Column 51 | |
| Column 52 | |
| Column 53 | Shimano |
| Column 54 | |
| Column 55 | Schijfrem met hydraulische?bediening |