Tracefy
€ 229,-
| Kleur |
|
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
| Soort | Unisex |
| Modeljaar | 2022 |
| Versnelling | Enviolo Naaf (99 versnellingen) |
| Rem voor en achter | Shimano Deore Hydraulische schijfremmen |
| Kleur | Black matt |
| Framematen | Uni |
| Accu | 500Wh (100 - 120KM) |
| Motor | Middenmotor Bosch Performance Line 65Nm |
| Actieradius | 83,33 |
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 |
| Column 3 | 20240318 |
| Column 4 | 112032 |
| Column 5 | Drive N3.8 ZR |
| Column 6 | Stock |
| Column 7 | Middenmotor Bosch Performance Line 65Nm |
| Column 8 | 3899.00 |
| Column 9 | |
| Column 10 | Elektrische recreatiefietsen |
| Column 11 | |
| Column 12 | |
| Column 13 | Black matt |
| Column 14 | |
| Column 15 | |
| Column 16 | Enviolo |
| Column 17 | Naaf |
| Column 18 | 99 |
| Column 19 | Uni |
| Column 20 | Uni |
| Column 21 | Unisex |
| Column 22 | 500Wh |
| Column 23 | |
| Column 24 | 0.00 |
| Column 25 | |
| Column 26 | |
| Column 27 | i:SY |
| Column 28 | 0.00 |
| Column 29 | 29 |
| Column 30 | Onbekend |
| Column 31 | 3899.00 |
| Column 32 | Model 2022 |
| Column 33 | F |
| Column 34 | -1 |
| Column 35 | 0 |
| Column 36 | 19700101 |
| Column 37 | 19700101 |
| Column 38 | 0.00 |
| Column 39 | 3899.00 |
| Column 40 | 2022 |
| Column 41 | 0 |
| Column 42 | 1 |
| Column 43 | Nieuw |
| Column 44 | |
| Column 45 | |
| Column 46 | TR Trekking |
| Column 47 | Shimano |
| Column 48 | Deore |
| Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
| Column 50 | |
| Column 51 | |
| Column 52 | |
| Column 53 | Shimano |
| Column 54 | Deore |
| Column 55 | Hydraulische schijfremmen |