Tracefy
€ 229,-
| Kleur |
|
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
| Soort | Dames |
| Modeljaar | 2024 |
| Versnelling | Shimano Naaf (7 versnellingen) |
| Rem voor | Onbekend Geen |
| Rem achter | Tektro Tektro HD-M276 Schijfrem met hydraulische bediening |
| Kleur | Grayish Blue |
| Framematen | S - 45cm, M - 50cm, L - 55cm |
| Wielmaat | 28inch |
| Accu | 500Wh (100 - 120KM) |
| Motor | Middenmotor Yamaha SyncDrive Core 50Nm |
| Actieradius | 83,33 |
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 |
| Column 3 | 20251001 |
| Column 4 | 131041 |
| Column 5 | Allure E+ 2 |
| Column 6 | Stock |
| Column 7 | Middenmotor Yamaha SyncDrive Core 50Nm |
| Column 8 | 3099.00 |
| Column 9 | 4712878737341 |
| Column 10 | Elektrische stadsfietsen |
| Column 11 | |
| Column 12 | 28inch |
| Column 13 | Grayish Blue |
| Column 14 | |
| Column 15 | |
| Column 16 | Shimano |
| Column 17 | Naaf |
| Column 18 | 7 |
| Column 19 | M / 50cm |
| Column 20 | Dames |
| Column 21 | Dames |
| Column 22 | 500Wh |
| Column 23 | 2203233105 |
| Column 24 | 3099.00 |
| Column 25 | 4712878737341 |
| Column 26 | https://images2.giant-bicycles.com/b_white%2Cc_pad%2Ch_800%2Cq_80/tm1kppjeenhzbljdsdp0/MY22AllureEplus2_ColorAGrayishBlue.jpg |
| Column 27 | Liv |
| Column 28 | 28.00 |
| Column 29 | 12 |
| Column 30 | Giant |
| Column 31 | 3099.00 |
| Column 32 | Allure E+ 2 25km/h |
| Column 33 | F |
| Column 34 | -1 |
| Column 35 | 1 |
| Column 36 | 20240501 |
| Column 37 | 20990501 |
| Column 38 | 2499.00 |
| Column 39 | 2499.00 |
| Column 40 | 2024 |
| Column 41 | 0 |
| Column 42 | 1 |
| Column 43 | Nieuw |
| Column 44 | |
| Column 45 | Aluminium |
| Column 46 | Nexus 8 |
| Column 47 | Tektro |
| Column 48 | Tektro HD-M276 |
| Column 49 | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Column 50 | Tektro |
| Column 51 | Tektro HD-M276 |
| Column 52 | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Column 53 | Onbekend |
| Column 54 | |
| Column 55 | Geen |