Abus
€ 79,95
| Kleur |
|
Framemaat |
|
| Soort | Unisex |
| Modeljaar | 2025 |
| Versnelling | Enviolo Naaf (99 versnellingen) |
| Rem voor en achter | Magura MT4 Hydraulische schijfremmen |
| Kleur | Aqua blauw |
| Framematen | Uni |
| Wielmaat | 20inch |
| Accu | 545Wh (110 - 130KM) |
| Motor | Middenmotor Bosch Performance Line PX Smart 90Nm |
| Actieradius | 90,83 |
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 |
| Column 3 | 20251023 |
| Column 4 | 121145 |
| Column 5 | Carrie2 Vario RX |
| Column 6 | Stock |
| Column 7 | Middenmotor Bosch Performance Line PX Smart 90Nm |
| Column 8 | 7506.60 |
| Column 9 | |
| Column 10 | Elektrische bakfietsen tweewieler |
| Column 11 | |
| Column 12 | 20inch |
| Column 13 | Aqua blauw |
| Column 14 | |
| Column 15 | |
| Column 16 | Enviolo |
| Column 17 | Naaf |
| Column 18 | 99 |
| Column 19 | Uni |
| Column 20 | Elektrische bakfiets |
| Column 21 | Unisex |
| Column 22 | 545Wh |
| Column 23 | |
| Column 24 | 0.00 |
| Column 25 | |
| Column 26 | |
| Column 27 | Riese & Müller |
| Column 28 | 0.00 |
| Column 29 | 29 |
| Column 30 | Onbekend |
| Column 31 | 7506.60 |
| Column 32 | |
| Column 33 | F |
| Column 34 | -1 |
| Column 35 | 0 |
| Column 36 | 19700101 |
| Column 37 | 19700101 |
| Column 38 | 0.00 |
| Column 39 | 7506.60 |
| Column 40 | 2025 |
| Column 41 | 0 |
| Column 42 | 1 |
| Column 43 | Nieuw |
| Column 44 | |
| Column 45 | |
| Column 46 | TL (Traploos) |
| Column 47 | Magura |
| Column 48 | MT4 |
| Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
| Column 50 | |
| Column 51 | |
| Column 52 | |
| Column 53 | Magura |
| Column 54 | MT4 |
| Column 55 | Hydraulische schijfremmen |