| Bekijk heren model | |
| Kleur | |
|
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
| Soort | Dames |
| Modeljaar | 2025 |
| Versnelling | Shimano Naaf (8 versnellingen) |
| Rem voor en achter | Shimano Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm Hydraulische schijfremmen |
| Kleur | Goud/Zwart |
| Framematen | S - 45cm, M - 50cm, L - 55cm |
| Wielmaat | 28inch |
| Accu | 625Wh (130 - 150KM) |
| Motor | Middenmotor Yamaha SyncDrive Core 55Nm |
| Actieradius | 104,17 |
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 |
| Column 3 | 20251001 |
| Column 4 | 131705 |
| Column 5 | AnyTour E+ 3 |
| Column 6 | Stock |
| Column 7 | Middenmotor Yamaha SyncDrive Core 55Nm |
| Column 8 | 3799.00 |
| Column 9 | 4712878910416 |
| Column 10 | Elektrische stadsfietsen |
| Column 11 | |
| Column 12 | 28inch |
| Column 13 | Goud/Zwart |
| Column 14 | |
| Column 15 | |
| Column 16 | Shimano |
| Column 17 | Naaf |
| Column 18 | 8 |
| Column 19 | L / 48cm |
| Column 20 | Dames |
| Column 21 | Dames |
| Column 22 | 625Wh |
| Column 23 | 7032004207 |
| Column 24 | 3799.00 |
| Column 25 | 4712878910416 |
| Column 26 | https://images2.giant-bicycles.com/b_white%2Cc_pad%2Ch_800%2Cq_80/efolzlncdtzucvjppr3a/MY24AnyTourEplus3_LST_ColorBSandshell-V2.jpg |
| Column 27 | Giant |
| Column 28 | 29.00 |
| Column 29 | 12 |
| Column 30 | Giant |
| Column 31 | 3799.00 |
| Column 32 | AnyTour E+ 3 LST 25km/h |
| Column 33 | F |
| Column 34 | -1 |
| Column 35 | 1 |
| Column 36 | 20250326 |
| Column 37 | 20990326 |
| Column 38 | 3199.00 |
| Column 39 | 3199.00 |
| Column 40 | 2025 |
| Column 41 | 0 |
| Column 42 | 1 |
| Column 43 | Nieuw |
| Column 44 | |
| Column 45 | ALUMINIUM |
| Column 46 | Shimano Nexus 8speed Revoshift |
| Column 47 | Shimano |
| Column 48 | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm |
| Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
| Column 50 | |
| Column 51 | |
| Column 52 | |
| Column 53 | Shimano |
| Column 54 | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm |
| Column 55 | Hydraulische schijfremmen |