Tracefy
€ 199,-
Kleur | |
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
Accu-upgrade Welke accu kies ik? |
|
Display-upgrade Welke display kies ik? |
|
Soort | Unisex |
Modeljaar | 2022 |
Versnelling | Enviolo Naaf (99 versnellingen) |
Rem voor en achter | Tektro Auriga Hydraulische schijfremmen |
Kleur | Black matt |
Framematen | Uni |
Accu | 500Wh (100 - 120KM) |
Motor | Middenmotor Bosch Performance Line 65Nm |
Actieradius | 83,33 |
Column 1 | |
Column 2 | 1 |
Column 3 | 20230624 |
Column 4 | 082936 |
Column 5 | Tinker Vario |
Column 6 | Stock |
Column 7 | Middenmotor Bosch Performance Line 65Nm |
Column 8 | 4529.00 |
Column 9 | |
Column 10 | Elektrische recreatiefietsen |
Column 11 | |
Column 12 | |
Column 13 | Black matt |
Column 14 | |
Column 15 | |
Column 16 | Enviolo |
Column 17 | Naaf |
Column 18 | 99 |
Column 19 | Uni |
Column 20 | Uni |
Column 21 | Unisex |
Column 22 | 500Wh |
Column 23 | |
Column 24 | 0.00 |
Column 25 | |
Column 26 | |
Column 27 | Riese & Müller |
Column 28 | 0.00 |
Column 29 | 29 |
Column 30 | Onbekend |
Column 31 | 4529.00 |
Column 32 | De Tinker is de perfecte fiets voor de dagelijkse uitdagingen in de stad: een file, overvolle bussen en treinen of zware bagage – het compacte frame kan alles aan. De Tinker kan zonder problemen in het openbaar vervoer worden getransporteerd, enkele treden naar boven worden gedragen of snel in de auto worden opgeborgen.<br /><br />Basisprijs Tinker Vario: €4529<br /> |
Column 33 | F |
Column 34 | -1 |
Column 35 | 1 |
Column 36 | 20220509 |
Column 37 | 20990509 |
Column 38 | 3749.00 |
Column 39 | 3749.00 |
Column 40 | 2022 |
Column 41 | 0 |
Column 42 | 1 |
Column 43 | Nieuw |
Column 44 | |
Column 45 | |
Column 46 | Manual 380 |
Column 47 | Tektro |
Column 48 | Auriga |
Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
Column 50 | |
Column 51 | |
Column 52 | |
Column 53 | Tektro |
Column 54 | Auriga |
Column 55 | Hydraulische schijfremmen |