Tracefy
€ 199,-
Kleur | |
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
Soort | Heren |
Modeljaar | 2022 |
Versnelling | Shimano Derailleur (9 versnellingen) |
Rem voor en achter | Onbekend Geen |
Kleur | Metallic Navy |
Framematen | M - 50cm, L - 55cm, XL - 60cm |
Wielmaat | 28inch |
Accu | 500Wh (100 - 120KM) |
Motor | Middenmotor Yamaha SyncDrive Sport 70Nm |
Actieradius | 83,33 |
Column 1 | |
Column 2 | 1 |
Column 3 | 20230526 |
Column 4 | 140533 |
Column 5 | Explore E+ 2 |
Column 6 | Stock |
Column 7 | Middenmotor Yamaha SyncDrive Sport 70Nm |
Column 8 | 3049.00 |
Column 9 | 4711291023826 |
Column 10 | Elektrische hybridefietsen |
Column 11 | |
Column 12 | 28inch |
Column 13 | Metallic Navy |
Column 14 | |
Column 15 | |
Column 16 | Shimano |
Column 17 | Derailleur |
Column 18 | 9 |
Column 19 | XL |
Column 20 | Heren |
Column 21 | Heren |
Column 22 | 500Wh |
Column 23 | 2203756108 |
Column 24 | 3049.00 |
Column 25 | 4711291023826 |
Column 26 | https://images2.giant-bicycles.com/b_white,c_pad,h_800,q_80/c6mq2xas1yogsyshkpfy/MY22ExploreEplus2GTS_ColorAMetallicNavy.jpg |
Column 27 | Giant |
Column 28 | 35.00 |
Column 29 | 12 |
Column 30 | Giant |
Column 31 | 3049.00 |
Column 32 | Explore E+ 2D GTS 25km/h |
Column 33 | F |
Column 34 | -1 |
Column 35 | 1 |
Column 36 | 20230526 |
Column 37 | 20990526 |
Column 38 | 2749.00 |
Column 39 | 2749.00 |
Column 40 | 2022 |
Column 41 | 0 |
Column 42 | 1 |
Column 43 | Nieuw |
Column 44 | |
Column 45 | Aluminium |
Column 46 | Altus 9sp |
Column 47 | Onbekend |
Column 48 | |
Column 49 | Geen |
Column 50 | Onbekend |
Column 51 | |
Column 52 | Geen |
Column 53 | Onbekend |
Column 54 | |
Column 55 | Geen |