Tracefy
€ 199,-
Kleur | |
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
Soort | Dames |
Modeljaar | 2022 |
Versnelling | Shimano Naaf (7 versnellingen) |
Rem voor en achter | Shimano Deore Hydraulische schijfremmen |
Kleur | Grijs |
Framematen | L |
Wielmaat | 28inch |
Accu | 504Wh (100 - 120KM) |
Motor | Middenmotor Shimano E5000 40Nm |
Actieradius | 84 |
Column 1 | |
Column 2 | 1 |
Column 3 | 20231011 |
Column 4 | 095600 |
Column 5 | CT 2.7 |
Column 6 | Stock |
Column 7 | Middenmotor Shimano E5000 40Nm |
Column 8 | 2899.00 |
Column 9 | 4715109795448 |
Column 10 | Elektrische stadsfietsen |
Column 11 | |
Column 12 | 28inch |
Column 13 | Grijs |
Column 14 | |
Column 15 | |
Column 16 | Shimano |
Column 17 | Naaf |
Column 18 | 7 |
Column 19 | 55cm |
Column 20 | Dames |
Column 21 | Dames |
Column 22 | 504Wh |
Column 23 | 2022054 |
Column 24 | 2313.22 |
Column 25 | 4715109795448 |
Column 26 | |
Column 27 | BESV |
Column 28 | 0.00 |
Column 29 | 7903 |
Column 30 | The Dutch Bike Company |
Column 31 | 2899.00 |
Column 32 | |
Column 33 | F |
Column 34 | -1 |
Column 35 | 1 |
Column 36 | 20231011 |
Column 37 | 20991011 |
Column 38 | 1999.00 |
Column 39 | 1999.00 |
Column 40 | 2022 |
Column 41 | 0 |
Column 42 | 1 |
Column 43 | Nieuw |
Column 44 | |
Column 45 | |
Column 46 | Nexus |
Column 47 | Shimano |
Column 48 | Deore |
Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
Column 50 | |
Column 51 | |
Column 52 | |
Column 53 | Shimano |
Column 54 | Deore |
Column 55 | Hydraulische schijfremmen |