Kleur | |
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
Soort | Heren |
Modeljaar | 2023 |
Versnelling | Shimano Derailleur (12 versnellingen) |
Rem voor en achter | Shimano Shimano Deore BR-M6120, 4-piston, hydraulic disc, Schijfrem met hydraulische bediening |
Kleur | Zwart/Goud |
Framematen | S, M, L, XL |
Wielmaat | 29inch |
Accu | 800Wh (170 - 190KM) |
Motor | Middenmotor Yamaha SyncDrive Pro 85Nm |
Actieradius | 133,33 |
Column 1 | |
Column 2 | 1 |
Column 3 | 20241203 |
Column 4 | 160657 |
Column 5 | Trance X E+ 2 |
Column 6 | Stock |
Column 7 | Middenmotor Yamaha SyncDrive Pro 85Nm |
Column 8 | 6099.00 |
Column 9 | 4712878862913 |
Column 10 | Elektrische mountainbikes |
Column 11 | |
Column 12 | 29inch |
Column 13 | Zwart/Goud |
Column 14 | |
Column 15 | |
Column 16 | Shimano |
Column 17 | Derailleur |
Column 18 | 12 |
Column 19 | XL |
Column 20 | Heren |
Column 21 | Heren |
Column 22 | 800Wh |
Column 23 | 2303310108 |
Column 24 | 6099.00 |
Column 25 | 4712878862913 |
Column 26 | |
Column 27 | Giant |
Column 28 | 24.00 |
Column 29 | 12 |
Column 30 | Giant |
Column 31 | 6099.00 |
Column 32 | Trance X E+ 2 25km/h |
Column 33 | F |
Column 34 | -1 |
Column 35 | 1 |
Column 36 | 20241114 |
Column 37 | 20991114 |
Column 38 | 2999.00 |
Column 39 | 2999.00 |
Column 40 | 2023 |
Column 41 | 0 |
Column 42 | 1 |
Column 43 | Nieuw |
Column 44 | |
Column 45 | ALUMINIUM |
Column 46 | Shimano SLX/XT 12-speed |
Column 47 | Shimano |
Column 48 | Shimano Deore BR-M6120, 4-piston, hydraulic disc, |
Column 49 | Schijfrem met hydraulische bediening |
Column 50 | |
Column 51 | |
Column 52 | |
Column 53 | Shimano |
Column 54 | Shimano Deore BR-M6120, 4-piston, hydraulic disc, |
Column 55 | Schijfrem met hydraulische bediening |