Tracefy
€ 199,-
Kleur | |
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
Soort | Dames |
Modeljaar | 2022 |
Versnelling | Shimano Naaf (8 versnellingen) |
Rem voor en achter | Magura V-BRAKE HYDRAULIC V-brake (en cantilever) met hydraulische bediening |
Kleur | Twilight Blue |
Framematen | L, M |
Wielmaat | 28inch |
Accu | 400Wh (80 - 100KM) |
Motor | Voorwielmotor 40Nm |
Actieradius | 66,67 |
Column 1 | |
Column 2 | 1 |
Column 3 | 20231206 |
Column 4 | 065436 |
Column 5 | A-lane Energy F8e |
Column 6 | Stock |
Column 7 | Voorwielmotor 40Nm |
Column 8 | 1999.00 |
Column 9 | 8713568514828 |
Column 10 | Elektrische stadsfietsen |
Column 11 | |
Column 12 | 28inch |
Column 13 | Twilight Blue |
Column 14 | |
Column 15 | |
Column 16 | Shimano |
Column 17 | Naaf |
Column 18 | 8 |
Column 19 | 57cm |
Column 20 | Dames |
Column 21 | Dames |
Column 22 | 400Wh |
Column 23 | 03501248 |
Column 24 | 1999.00 |
Column 25 | 8713568514828 |
Column 26 | https://d16g7kdkojt4va.cloudfront.net/ACCELL_NL/Bicycles/Sparta/03501247/03501247_4245ea4b04.jpg |
Column 27 | Sparta |
Column 28 | 26.85 |
Column 29 | 9 |
Column 30 | Accell NL |
Column 31 | 1999.00 |
Column 32 | |
Column 33 | F |
Column 34 | -1 |
Column 35 | 1 |
Column 36 | 20231011 |
Column 37 | 20991011 |
Column 38 | 1699.00 |
Column 39 | 1699.00 |
Column 40 | 2022 |
Column 41 | 0 |
Column 42 | 1 |
Column 43 | Nieuw |
Column 44 | |
Column 45 | Aluminium |
Column 46 | NEXUS 8 |
Column 47 | Magura |
Column 48 | V-BRAKE HYDRAULIC |
Column 49 | V-brake (en cantilever) met hydraulische bediening |
Column 50 | |
Column 51 | |
Column 52 | |
Column 53 | Magura |
Column 54 | V-BRAKE HYDRAULIC |
Column 55 | V-brake (en cantilever) met hydraulische bediening |