Abus
€ 79,95
Kleur | |
Framemaat |
|
Accu-upgrade Welke accu kies ik? |
|
Display-upgrade Welke display kies ik? |
|
Soort | Unisex |
Modeljaar | 2022 |
Versnelling | Enviolo Naaf (99 versnellingen) |
Rem voor en achter | Tektro C2.3 Hydraulische schijfremmen |
Kleur | Coal Grey Matt |
Framematen | Uni |
Accu | 500Wh (100 - 120KM) |
Motor | Middenmotor Bosch Cargo Line Gen. 4 85Nm |
Actieradius | 83,33 |
Column 1 | |
Column 2 | 1 |
Column 3 | 20221107 |
Column 4 | 172943 |
Column 5 | Load 75 Vario |
Column 6 | Stock |
Column 7 | Middenmotor Bosch Cargo Line Gen. 4 85Nm |
Column 8 | 8681.70 |
Column 9 | |
Column 10 | Elektrische bakfietsen tweewieler |
Column 11 | |
Column 12 | |
Column 13 | Coal Grey Matt |
Column 14 | |
Column 15 | |
Column 16 | Enviolo |
Column 17 | Naaf |
Column 18 | 99 |
Column 19 | Uni |
Column 20 | Elektrische bakfiets |
Column 21 | Unisex |
Column 22 | 500Wh |
Column 23 | |
Column 24 | 0.00 |
Column 25 | |
Column 26 | |
Column 27 | Riese & Müller |
Column 28 | 0.00 |
Column 29 | 29 |
Column 30 | Onbekend |
Column 31 | 8681.70 |
Column 32 | De rijwind voelen, genieten van de snelheid, vlotte stops en een snelle start. En daarbij zoveel meenemen als u wilt. Zo voelt vrijheid. Met zijn lage zwaartepunt, de Riese & Müller Control Technology en het reusachtige laadoppervlak brengt de Load 75 rijdynamiek en laadcapaciteit samen zoals vrijwel geen enkele andere e-cargo-bike doet. De sterke Bosch Performance CX motor van de nieuwste generatie zorgt daarbij voor een tot op heden ongekende pit. En dankzij de hoogwaardige componenten is de Load 75 daarnaast ook nog uitermate betrouwbaar.<br /><br />Opties opgenomen in dit model:<br />Basisprijs Load 75 Vario: €7379<br />Display: Intuvia<br />Accu: 500Wh (inclusief in prijs)<br />Zijwanden/Weerbescherming: Lage zijwanden met kinderkap (€609,90)<br />Accessoires vloer: Drie kinderzitjes met voetenruimte (€559,90)<br />Bagagedrager: Bagagedrager Load (€132,90)<br /><br />Totaalprijs: €8.681,70<br /><br />Nu als demo model (10/15km) verkrijgbaar voor €7.499,- |
Column 33 | F |
Column 34 | -1 |
Column 35 | 1 |
Column 36 | 20220520 |
Column 37 | 20990520 |
Column 38 | 7499.00 |
Column 39 | 7499.00 |
Column 40 | 2022 |
Column 41 | 0 |
Column 42 | 1 |
Column 43 | Nieuw |
Column 44 | |
Column 45 | |
Column 46 | TR Trekking |
Column 47 | Tektro |
Column 48 | C2.3 |
Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
Column 50 | |
Column 51 | |
Column 52 | |
Column 53 | Tektro |
Column 54 | C2.3 |
Column 55 | Hydraulische schijfremmen |